ONDEX SOLLUX 177/51 (7) rund
1600x1162mm, PVC transp. DIFFU 100
HAN: 0531S1777D16Art.-Nr.: AR0438285
Umtausch/Rückgabe ausgeschlossen
*ab 52,28 € / 1,86 m2 (günstigsten Preis anzeigen)
87,13 € / 1,86 m2(m2)
inkl. 19% Mwst. = 13,91 €
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 6 bis 8 Tage
Standardlieferung: Lieferung in 6 bis 8 Werktagen nach Zahlungseingang.
Produktmerkmale
| Hersteller | V+V Kunststoffe |
|---|---|
| Artikel | ONDEX SOLLUX 177/51 (7) rund |
| Marke | RENOLIT |
| Länge | 1600mm |
| Breite | 1162mm |
| Material | PVC |
| Farbe | transparent DIFFU 100 |
| HAN | 0531S1777D16 |
Staffelrabatte
Für die Summe aller Artikel in Preisgruppe "V+V-1" gelten folgende Rabatte:
Wenn Sie weitere Artikel dieser Preisgruppe in den Warenkorb legen, wird der Rabatt automatisch angepasst und dort angezeigt.
| Mindestbestellwert | Rabatt | Preis |
|---|---|---|
| ab 119,00 € | 5 % Rabatt | 82,77 € / 1,86 m2 inkl. MwSt. |
| ab 297,50 € | 10 % Rabatt | 78,42 € / 1,86 m2 inkl. MwSt. |
| ab 595,00 € | 15 % Rabatt | 74,06 € / 1,86 m2 inkl. MwSt. |
| ab 1.190,00 € | 18 % Rabatt | 71,45 € / 1,86 m2 inkl. MwSt. |
| ab 1.785,00 € | 20 % Rabatt | 69,70 € / 1,86 m2 inkl. MwSt. |
| ab 2.380,00 € | 25 % Rabatt | 65,35 € / 1,86 m2 inkl. MwSt. |
| ab 2.975,00 € | 30 % Rabatt | 60,99 € / 1,86 m2 inkl. MwSt. |
| ab 3.570,00 € | 35 % Rabatt | 56,63 € / 1,86 m2 inkl. MwSt. |
| ab 4.760,00 € | 38 % Rabatt | 54,02 € / 1,86 m2 inkl. MwSt. |
| ab 5.950,00 € | 40 % Rabatt | 52,28 € / 1,86 m2 inkl. MwSt. |
Versandkosten
Unter 119,- € Auftrags-Gesamtwarenwert berechnen wir eine Mindermengen-Bearbeitungspauschale von 23,80 €.