ONDEX SOLLUX 130/30 rund
2000x1000mm, PVC glashell
HAN: 0532S130F20Art.-Nr.: VV-001961
Umtausch/Rückgabe ausgeschlossen
*ab 44,27 € / 2 m2 (günstigsten Preis anzeigen)
73,79 € / 2 m2(m2)
inkl. 19% Mwst. = 11,78 €
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 6 bis 8 Tage
Standardlieferung: Lieferung in 6 bis 8 Werktagen nach Zahlungseingang.
Produktmerkmale
| Hersteller | V+V Kunststoffe |
|---|---|
| Artikel | ONDEX SOLLUX 130/30 rund |
| Marke | RENOLIT |
| Länge | 2000mm |
| Breite | 1000mm |
| Material | PVC |
| Farbe | glashell |
| HAN | 0532S130F20 |
Staffelrabatte
Für die Summe aller Artikel in Preisgruppe "V+V-1" gelten folgende Rabatte:
Wenn Sie weitere Artikel dieser Preisgruppe in den Warenkorb legen, wird der Rabatt automatisch angepasst und dort angezeigt.
| Mindestbestellwert | Rabatt | Preis |
|---|---|---|
| ab 119,00 € | 5 % Rabatt | 70,10 € / 2 m2 inkl. MwSt. |
| ab 297,50 € | 10 % Rabatt | 66,41 € / 2 m2 inkl. MwSt. |
| ab 595,00 € | 15 % Rabatt | 62,72 € / 2 m2 inkl. MwSt. |
| ab 1.190,00 € | 18 % Rabatt | 60,51 € / 2 m2 inkl. MwSt. |
| ab 1.785,00 € | 20 % Rabatt | 59,03 € / 2 m2 inkl. MwSt. |
| ab 2.380,00 € | 25 % Rabatt | 55,34 € / 2 m2 inkl. MwSt. |
| ab 2.975,00 € | 30 % Rabatt | 51,65 € / 2 m2 inkl. MwSt. |
| ab 3.570,00 € | 35 % Rabatt | 47,96 € / 2 m2 inkl. MwSt. |
| ab 4.760,00 € | 38 % Rabatt | 45,75 € / 2 m2 inkl. MwSt. |
| ab 5.950,00 € | 40 % Rabatt | 44,27 € / 2 m2 inkl. MwSt. |
Versandkosten
Unter 119,- € Auftrags-Gesamtwarenwert berechnen wir eine Mindermengen-Bearbeitungspauschale von 23,80 €.